諸願日早見表

◆戌の日カレンダー
◆七五三詣り
◆ 結婚記念祝い
◆ 八方ふさがり年
◆ 厄年 2025年(令和7年)※年齢は数え年による
古くより五ヶ月目の最初の戌(いぬ)の日に腹帯を締め始めると安産になるとされています。(七ヶ月目の戌の日でもよい。)
2025年(令和7年) | 2026年(令和8年) |
---|---|
1月5日(日)//大安 | 1月12日(月)//仏滅 |
1月17日(金)//大安 | 1月24日(土)//大安 |
1月29日(水)//先勝 | 2月5日(木)//大安 |
2月10日(月)//先勝 | 2月17日(火)//先勝 |
2月22日(土)//先勝 | 3月1日(日)//先勝 |
3月6日(木)//友引 | 3月13日(金)//先勝 |
3月18日(火)//友引 | 3月25日(水)//友引 |
3月30日(日)//仏滅 | 4月6日(月)//友引 |
4月11日(金)//仏滅 | 4月18日(土)//仏滅 |
4月23日(水)//仏滅 | 4月30日(木)//仏滅 |
5月5日(月)//大安 | 5月12日(火)//仏滅 |
5月17日(土)//大安 | 5月24日(日)//大安 |
5月29日(木)//先勝 | 6月5日(金)//大安 |
6月10日(火)//先勝 | 6月17日(水)//先勝 |
6月22日(日)//先勝 | 6月29日(月)//先勝 |
7月4日(金)//先負 | 7月11日(土)//先勝 |
7月16日(水)//先負 | 7月23日(木)//先負 |
7月28日(月)//先負 | 8月4日(火)//先負 |
8月9日(土)//先負 | 8月16日(日)//仏滅 |
8月21日(木)//先負 | 8月28日(金)//仏滅 |
9月2日(火)//大安 | 9月9日(水)//仏滅 |
9月14日(日)//大安 | 9月21日(月)//赤口 |
9月26日(金)//赤口 | 10月3日(土)//赤口 |
10月8日(水)//赤口 | 10月15日(木)//先勝 |
10月20日(月)//赤口 | 10月27日(火)//先勝 |
11月1日(土)//友引 | 11月8日(日)//先勝 |
11月13日(木)//友引 | 11月20日(金)//先負 |
11月25日(火)//先負 | 12月2日(水)//先負 |
12月7日(日)//先負 | 12月14日(月)//仏滅 |
12月19日(金)//先負 | 12月26日(土)//仏滅 |
12月31日(水)//仏滅 |
◆ 2025年(令和7年)
年齢 | 数え歳 | 満年齢 |
---|---|---|
7歳 帯解(おびとき)祝い | 令和1年生まれ | 平成30年生まれ |
5歳 袴着(はかまぎ)祝い | 令和3年生まれ | 令和2年生まれ |
3歳 髪置(かみおき)祝い | 令和5生まれ | 令和4年生まれ |
◆ 2026年(令和8年)
年齢 | 数え歳 | 満年齢 |
---|---|---|
7歳 帯解(おびとき)祝い | 令和2年生まれ | 令和元年生まれ |
5歳 袴着(はかまぎ)祝い | 令和4年生まれ | 令和3年生まれ |
3歳 髪置(かみおき)祝い | 令和6年生まれ | 令和5年生まれ |
◆ 数え歳の説
数え年とは、誕生日に関係なく、生まれた年を1歳、翌年を2歳として数えます。1月1日元旦をもって年が改まり、年令も日本人全てが一緒に年をとると考えられていました。
◆ 2025年(令和7年)
還暦(かんれき) | 数え59歳 満60歳 | 昭和40年生まれ |
古希(こき) | 数え70歳 満69歳 | 昭和31年生まれ |
喜寿(きじゅ) | 数え77歳 満76歳 | 昭和24年生まれ |
傘寿(さんじゅ) | 数え80歳 満79歳 | 昭和21年生まれ |
米寿(べいじゅ) | 数え88歳 満87歳 | 昭和13年生まれ |
卒寿(そつじゅ) | 数え90歳 満89歳 | 昭和11年生まれ |
白寿(はくじゅ) | 数え99歳 満98歳 | 昭和2年生まれ |
上寿(じょうじゅ) | 数え100歳以上 |
◆ 2026年(令和8年)
還暦(かんれき) | 数え59歳 満60歳 | 昭和41年生まれ |
古希(こき) | 数え70歳 満69歳 | 昭和32年生まれ |
喜寿(きじゅ) | 数え77歳 満76歳 | 昭和25年生まれ |
傘寿(さんじゅ) | 数え80歳 満79歳 | 昭和22年生まれ |
米寿(べいじゅ) | 数え88歳 満87歳 | 昭和14年生まれ |
卒寿(そつじゅ) | 数え90歳 満89歳 | 昭和12年生まれ |
白寿(はくじゅ) | 数え99歳 満98歳 | 昭和3年生まれ |
上寿(じょうじゅ) | 数え100歳以上 |
満5年目 | 木婚式 |
満10年目 | 錫婚式 |
満15年目 | 水晶婚式 |
満20年目 | 陶器婚式 |
満25年目 | 銀婚式 |
満50年目 | 金婚式 |
八方ふさがりは、生まれ星が中央に位置し周囲八方をふさがれ自由がきかない年(星回りがよくない)ことを示します。
年齢 | 2025年(令和7年) | 2026年(令和8年) |
---|---|---|
91歳 | 昭和10年生まれ | 昭和11年生まれ |
82歳 | 昭和19年生まれ | 昭和20年生まれ |
73歳 | 昭和28年生まれ | 昭和29年生まれ |
64歳 | 昭和37年生まれ | 昭和38年生まれ |
55歳 | 昭和46年生まれ | 昭和47年生まれ |
46歳 | 昭和55年生まれ | 昭和56年生まれ |
37歳 | 平成元年生まれ | 平成2年生まれ |
28歳 | 平成10年生まれ | 平成11年生まれ |
19歳 | 平成19年生まれ | 平成20年生まれ |
10歳 | 平成28年生まれ | 平成29年生まれ |
性別 | 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|---|
男 | 25歳 | 平成14年生まれ | 平成13年生まれ | 平成12年生まれ |
42歳 | 昭和60年生まれ | 昭和59年生まれ | 昭和58年生まれ | |
61歳 | 昭和41年生まれ | 昭和40年生まれ | 昭和39年生まれ | |
女 | 19歳 | 平成21年生まれ | 平成20年生まれ | 平成19年生まれ |
33歳 | 平成6年生まれ | 平成5年生まれ | 平成4年生まれ | |
37歳 | 平成2年生まれ | 平成元年生まれ | 昭和63年生まれ |