諸願日早見表
◆戌の日カレンダー
◆七五三詣り
◆ 結婚記念祝い
◆ 八方ふさがり年
◆ 厄年 2024年(令和6年)
古くより五ヶ月目の最初の戌(いぬ)の日に腹帯を締め始めると安産になるとされています。(七ヶ月目の戌の日でもよい。)
2024年(令和6年) | 2025年(令和7年) |
---|---|
1月11日(木)//赤口 | 1月5日(日)//大安 |
1月23日(火)//赤口 | 1月17日(金)//大安 |
2月4日(日)//赤口 | 1月29日(水)//先勝 |
2月16日(金)//先勝 | 2月10日(月)//先勝 |
2月28日(水)//先勝 | 2月22日(土)//先勝 |
3月11日(月)//先負 | 3月6日(木)//友引 |
3月23日(土)//先負 | 3月18日(火)//友引 |
4月4日(木)//先負 | 3月30日(日)//仏滅 |
4月16日(火)//仏滅 | 4月11日(金)//仏滅 |
4月28日(日)//仏滅 | 4月23日(水)//仏滅 |
5月10日(金)//赤口 | 5月5日(月)//大安 |
5月22日(水)//赤口 | 5月17日(土)//大安 |
6月3日(月)//赤口 | 5月29日(木)//先勝 |
6月15日(土)//友引 | 6月10日(火)//先勝 |
6月27日(木)//友引 | 6月22日(日)//先勝 |
7月9日(火)//先負 | 7月4日(金)//先負 |
7月21日(日)//先負 | 7月16日(水)//先負 |
8月2日(金)//先負 | 7月28日(月)//先負 |
8月14日(水)//大安 | 8月9日(土)//先負 |
8月26日(月)//大安 | 8月21日(木)//先負 |
9月7日(土)//赤口 | 9月2日(火)//大安 |
9月19日(木)//赤口 | 9月14日(日)//大安 |
10月1日(火)//赤口 | 9月26日(金)//赤口 |
10月13日(日)//先勝 | 10月8日(水)//赤口 |
10月25日(金)//先勝 | 10月20日(月)//赤口 |
11月6日(水)//先負 | 11月1日(土)//友引 |
11月18日(月)//先負 | 11月13日(木)//友引 |
11月30日(土)//先負 | 11月25日(火)//先負 |
12月12日(木)//仏滅 | 12月7日(日)//先負 |
12月24日(火)//仏滅 | 12月19日(金)//先負 |
12月31日(水)//仏滅 |
◆ 2024年(令和6年)
年齢 | 数え歳 | 満年齢 |
---|---|---|
7歳 帯解(おびとき)祝い | 平成30年生まれ | 平成29年生まれ |
5歳 袴着(はかまぎ)祝い | 令和2年生まれ | 令和1年生まれ |
3歳 髪置(かみおき)祝い | 令和4生まれ | 令和3年生まれ |
◆ 2025年(令和7年)
年齢 | 数え歳 | 満年齢 |
---|---|---|
7歳 帯解(おびとき)祝い | 令和1年生まれ | 平成30年生まれ |
5歳 袴着(はかまぎ)祝い | 令和3年生まれ | 令和2年生まれ |
3歳 髪置(かみおき)祝い | 令和5年生まれ | 令和4年生まれ |
◆ 数え歳の説
数え年とは、誕生日に関係なく、生まれた年を1歳、翌年を2歳として数えます。1月1日元旦をもって年が改まり、年令も日本人全てが一緒に年をとると考えられていました。
◆ 2024年(令和6年)
還暦(かんれき) | 数え59歳 満60歳 | 昭和39年生まれ |
古希(こき) | 数え70歳 満69歳 | 昭和30年生まれ |
喜寿(きじゅ) | 数え77歳 満76歳 | 昭和23年生まれ |
傘寿(さんじゅ) | 数え80歳 満79歳 | 昭和20年生まれ |
米寿(べいじゅ) | 数え88歳 満87歳 | 昭和12年生まれ |
卒寿(そつじゅ) | 数え90歳 満89歳 | 昭和10年生まれ |
白寿(はくじゅ) | 数え99歳 満98歳 | 昭和1年生まれ |
上寿(じょうじゅ) | 数え100歳以上 |
◆ 2025年(令和7年)
還暦(かんれき) | 数え59歳 満60歳 | 昭和40年生まれ |
古希(こき) | 数え70歳 満69歳 | 昭和31年生まれ |
喜寿(きじゅ) | 数え77歳 満76歳 | 昭和24年生まれ |
傘寿(さんじゅ) | 数え80歳 満79歳 | 昭和21年生まれ |
米寿(べいじゅ) | 数え88歳 満87歳 | 昭和13年生まれ |
卒寿(そつじゅ) | 数え90歳 満89歳 | 昭和11年生まれ |
白寿(はくじゅ) | 数え99歳 満98歳 | 昭和2年生まれ |
上寿(じょうじゅ) | 数え100歳以上 |
満5年目 | 木婚式 |
満10年目 | 錫婚式 |
満15年目 | 水晶婚式 |
満20年目 | 陶器婚式 |
満25年目 | 銀婚式 |
満50年目 | 金婚式 |
八方ふさがりは、生まれ星が中央に位置し周囲八方をふさがれ自由がきかない年(星回りがよくない)ことを示します。
年齢 | 2024年(令和6年) | 2025年(令和7年) |
---|---|---|
91歳 | 昭和9年生まれ | 昭和10年生まれ |
82歳 | 昭和18年生まれ | 昭和19年生まれ |
73歳 | 昭和27年生まれ | 昭和28年生まれ |
64歳 | 昭和36年生まれ | 昭和37年生まれ |
55歳 | 昭和45年生まれ | 昭和46年生まれ |
46歳 | 昭和54年生まれ | 昭和55年生まれ |
37歳 | 昭和63年生まれ | 平成1年生まれ |
28歳 | 平成9年生まれ | 平成10年生まれ |
19歳 | 平成18年生まれ | 平成19年生まれ |
10歳 | 平成27年生まれ | 平成28年生まれ |
性別 | 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|---|
男 | 25歳 | 平成13年生まれ | 平成12年生まれ | 平成11年生まれ |
42歳 | 昭和59年生まれ | 昭和58年生まれ | 昭和57年生まれ | |
61歳 | 昭和40年生まれ | 昭和39年生まれ | 昭和38年生まれ | |
女 | 19歳 | 平成19年生まれ | 平成18年生まれ | 平成17年生まれ |
33歳 | 平成5年生まれ | 平成4年生まれ | 平成3年生まれ | |
37歳 | 平成1年生まれ | 昭和63年生まれ | 昭和62年生まれ |