諸願日早見表

◆戌の日カレンダー
◆七五三詣り
◆ 結婚記念祝い
◆ 八方ふさがり年
◆ 厄年 2023年(令和5年)
古くより五ヶ月目の最初の戌(いぬ)の日に腹帯を締め始めると安産になるとされています。(七ヶ月目の戌の日でもよい。)
2023年(令和5年) | 2024年(令和6年) |
---|---|
1月4日(水)//赤口 | 1月11日(木)//赤口 |
1月16日(月)//赤口 | 1月23日(火)//赤口 |
1月28日(土)//先勝 | 2月4日(日)//赤口 |
2月9日(木)//先勝 | 2月16日(金)//先勝 |
2月21日(火)//先負 | 2月28日(水)//先勝 |
3月5日(日)//先負 | 3月11日(月)//先負 |
3月17日(金)//先負 | 3月23日(土)//先負 |
3月29日(水)//先負 | 4月4日(木)//先負 |
4月10日(月)//先負 | 4月16日(火)//仏滅 |
4月22日(土)//大安 | 4月28日(日)//仏滅 |
5月4日(木)//大安 | 5月10日(金)//赤口 |
5月16日(火)//大安 | 5月22日(水)//赤口 |
5月28日(日)//赤口 | 6月3日(月)//赤口 |
6月9日(金)//赤口 | 6月15日(土)//友引 |
6月21日(水)//友引 | 6月27日(木)//友引 |
7月3日(月)//友引 | 7月9日(火)//先負 |
7月15日(土)//友引 | 7月21日(日)//先負 |
7月27日(木)//先負 | 8月2日(金)//先負 |
8月8日(火)//先負 | 8月14日(水)//大安 |
8月20日(日)//大安 | 8月26日(月)//大安 |
9月1日(金)//大安 | 9月7日(土)//赤口 |
9月13日(水)//大安 | 9月19日(木)//赤口 |
9月25日(月)//赤口 | 10月1日(火)//赤口 |
10月7日(土)//赤口 | 10月13日(日)//先勝 |
10月19日(木)//先勝 | 10月25日(金)//先勝 |
10月31日(火)//先勝 | 11月6日(水)//先負 |
11月12日(日)//先勝 | 11月18日(月)//先負 |
11月24日(金)//先負 | 11月30日(土)//先負 |
12月6日(水)//先負 | 12月12日(木)//仏滅 |
12月18日(月)//仏滅 | 12月24日(火)//仏滅 |
12月30日(土)//仏滅 |
◆ 2023年(令和5年)
年齢 | 数え歳 | 満年齢 |
---|---|---|
7歳 帯解(おびとき)祝い | 平成29年生まれ | 平成28年生まれ |
5歳 袴着(はかまぎ)祝い | 令和元年生まれ | 平成30年生まれ |
3歳 髪置(かみおき)祝い | 令和3生まれ | 令和2年生まれ |
◆ 2024年(令和6年)
年齢 | 数え歳 | 満年齢 |
---|---|---|
7歳 帯解(おびとき)祝い | 平成30年生まれ | 平成29年生まれ |
5歳 袴着(はかまぎ)祝い | 令和2年生まれ | 令和元年生まれ |
3歳 髪置(かみおき)祝い | 令和4年生まれ | 令和3年生まれ |
◆ 数え歳の説
数え年とは、誕生日に関係なく、生まれた年を1歳、翌年を2歳として数えます。1月1日元旦をもって年が改まり、年令も日本人全てが一緒に年をとると考えられていました。
◆ 2023年(令和5年)
還暦(かんれき) | 数え59歳 満60歳 | 昭和38年生まれ |
古希(こき) | 数え70歳 満69歳 | 昭和29年生まれ |
喜寿(きじゅ) | 数え77歳 満76歳 | 昭和22年生まれ |
傘寿(さんじゅ) | 数え80歳 満79歳 | 昭和19年生まれ |
米寿(べいじゅ) | 数え88歳 満87歳 | 昭和11年生まれ |
卒寿(そつじゅ) | 数え90歳 満89歳 | 昭和9年生まれ |
白寿(はくじゅ) | 数え99歳 満98歳 | 大正14年生まれ |
上寿(じょうじゅ) | 数え100歳以上 |
◆ 2024年(令和6年)
還暦(かんれき) | 数え59歳 満60歳 | 昭和39年生まれ |
古希(こき) | 数え70歳 満69歳 | 昭和30年生まれ |
喜寿(きじゅ) | 数え77歳 満76歳 | 昭和23年生まれ |
傘寿(さんじゅ) | 数え80歳 満79歳 | 昭和20年生まれ |
米寿(べいじゅ) | 数え88歳 満87歳 | 昭和12年生まれ |
卒寿(そつじゅ) | 数え90歳 満89歳 | 昭和10年生まれ |
白寿(はくじゅ) | 数え99歳 満98歳 | 昭和元年生まれ |
上寿(じょうじゅ) | 数え100歳以上 |
満5年目 | 木婚式 |
満10年目 | 錫婚式 |
満15年目 | 水晶婚式 |
満20年目 | 陶器婚式 |
満25年目 | 銀婚式 |
満50年目 | 金婚式 |
八方ふさがりは、生まれ星が中央に位置し周囲八方をふさがれ自由がきかない年(星回りがよくない)ことを示します。
年齢 | 2023年(令和5年) | 2024年(令和6年) |
---|---|---|
91歳 | 昭和8年生まれ | 昭和9年生まれ |
82歳 | 昭和17年生まれ | 昭和18年生まれ |
73歳 | 昭和26年生まれ | 昭和27年生まれ |
64歳 | 昭和35年生まれ | 昭和36年生まれ |
55歳 | 昭和44年生まれ | 昭和45年生まれ |
46歳 | 昭和53年生まれ | 昭和54年生まれ |
37歳 | 昭和62年生まれ | 昭和63年生まれ |
28歳 | 平成8年生まれ | 平成9年生まれ |
19歳 | 平成17年生まれ | 平成18年生まれ |
10歳 | 平成26年生まれ | 平成27年生まれ |
性別 | 年齢 | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|---|---|
男 | 25歳 | 平成12年生まれ | 平成11年生まれ | 平成10年生まれ |
42歳 | 昭和58年生まれ | 昭和57年生まれ | 昭和56年生まれ | |
61歳 | 昭和39年生まれ | 昭和38年生まれ | 昭和37年生まれ | |
女 | 19歳 | 平成18年生まれ | 平成17年生まれ | 平成16年生まれ |
33歳 | 平成4年生まれ | 平成3年生まれ | 平成2年生まれ | |
37歳 | 昭和63年生まれ | 昭和62年生まれ | 昭和61年生まれ |